e-bike tour: RIDRACOLI-LAMA
Diga di Ridracoli - lago
Excursion by E-Bike (pedal-assisted MTB) from Ridracoli towards the Foresta della Lama, in the heart of the National Park: a cool and scenic itinerary, ideal for pedalling in the countryside.
Meeting point 10 a.m. at IDRO. Return at about 4 p.m.
Approx. 48 km round trip - easy difficulty (minimum familiarity with the bike required).
Fee: 55€ (E-Bike hire, helmet and qualified MTB guide).
Possible facilitation with bike transport to Passo del Vinco (+5€).
The excursion takes place with a minimum of 3 participants, limited number of places.
Booking required at 3701338368 or 0543917912
Meeting point 10 a.m. at IDRO. Return at about 4 p.m.
Approx. 48 km round trip - easy difficulty (minimum familiarity with the bike required).
Fee: 55€ (E-Bike hire, helmet and qualified MTB guide).
Possible facilitation with bike transport to Passo del Vinco (+5€).
The excursion takes place with a minimum of 3 participants, limited number of places.
Booking required at 3701338368 or 0543917912
Events may be subject to change, always contact organizers before going to the venue.
LINK TO EVENT BOOK NOW
WHERE
Ridracoli - Santa Sofia, Santa Sofia, (FC)
starting from 55.00 €
DAYS & TIMES
| April-2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Maggio-2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| June-2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| July-2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| August-2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| September-2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| October-2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| November-2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
INFORMATIONS
Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli
0543917912
via Ridracoli 1, fraz. Ridracoli, 47021, Bagno di Romagna, (FC)
Cattolica
Cattolica (RN)
15 May -
17 May 2026